![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量传感器
OTT NAUTILUS C2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 适用于测量极低的流速0.000m/sec 和3cm 以上的浅水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 用于废水测量装置等的检测和监控,不受温度、含沙量、盐度等参数的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 能够记录流量过程线,例如废水渠、水池和水库等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 传感器非常坚固,有防撞击能力 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 测量间隔自动编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 直接以m/sec 的形式读取流速读数(0...60sec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于浅水中测量流量和在流速很低的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值以米/秒的形式直接显示在SENSA Z300流速显示仪的显示屏上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该系统也可进行流量的监测:例如可以与台式电脑或笔记本电脑相连接(通过RS232 C端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ),可以记录流量过程线,跟踪流量特性。测量间隔为0~60 秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUTILUS速度仪,固定在直径为20毫米的测流标杆和HERES 定位装置上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可测量最低流速为0.000m/sec 的流速极低的水体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 无拆移件,因此很耐磨,且无需维护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 非常坚固,可防撞击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 测量不受温度、含沙量、盐度等因素影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址:武汉市解放大道1863号 联系电话:027—82829682 |