![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSI
6600 主导型 多参数水质监测仪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡测和剖面分析应用的最佳选择 YSI 6600是一款适用于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多点采样测量、长期现场监测与剖面分析的多参数仪器,可同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时监测多17个参数。具有90天电池寿命与9组探头结构,其中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包括两个供浊度、叶绿素或罗丹明探头同时安装的光学口。操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作水深达200m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSI
ADV6600 型 多参数水质监测仪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSI ADV6600 多参数水质监测仪 是一套全面整合,能 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同时测量水质与水量参数的仪器。这款多功能仪器可测量十几 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项水质参数,并能与数据采集平台相结合,由此使它成为市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上最强大的多参数测量仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSI
6600EDS型 多参数水质监测仪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSI 6600EDS型 多参数水质监测仪 在恶劣的污染环境 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中能长时间同时监测14个参数。整个投放周期极少甚至无需再 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校准或清洁,维护。超长的投放时间意味着省时省力。传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可在野外自行更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSI
6820EDS/6920EDS型 五参数水质监测仪 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSI 6820EDS/6920EDS型 多参数水质监测仪 是一个特 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别设计直接投放在水体中用于长期在线监测的五参数仪。该五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数仪既可单独使用,亦可作为水质自动监测标准站的五参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪部分集成到系统中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址:武汉市解放大道1863号 联系电话:027—82829682 |